|
Showing results 1 to 20 of 26
Date | Title | Author(s) | Full text | 2017 | Opening Event of the Athens Comprehensive Cancer Center (ACCC) | Gregoriou, Vasilis; Puchta, Josef; Wiestler, Otmar; Lichter, Peter; Ringborg, Ulrik; Chatziioannou, Aristotelis; Ungerechts, Guy; Bamias, Aristotelis |  |
2017 | Radiogenomics and Colon Cancer: Results of a Collaborative DKFZ-NHRF Study | Chatziioannou, Aristotelis |  |
2011 | Elucidating the identity of resistance mechanisms to prednisolone exposure in acute lymphoblastic leukemia cells through transcriptomic analysis:A computational approach | Sifakis, Emmanouil G.; Lambrou, George I.; Prentza, Andriana; Vlahopoulos, Spiros; Koutsouris, Dimitris; Tzortzatou-Stathopoulou, Fotini; Chatziioannou, Aristotelis |  |
2011 | GOrevenge: A Novel Generic Reverse Engineering Method for the Identification of Critical Molecular Players, Through the Use of Ontologies | Moutselos, Konstantinos; Maglogiannis, Ilias; Chatziioannou, Aristotelis | |
2011 | Coactivation of GR and NFKB alters the repertoire of their binding sites and target genes | Rao, Nagesha A. S.; McCalman, Melysia T.; Moulos, Panagiotis; Francoijs, Kees-Jan; Chatziioannou, Aristotelis; Kolisis, Fragiskos N.; Alexis, Michael N.; Mitsiou, Dimitra J.; Stunnenberg, Hendrik G. | |
2011 | An In Silico Compartmentalized Metabolic Model of Brassica Napus Enables the Systemic Study of Regulatory Aspects of Plant Central Metabolism | Pilalis, Eleftherios; Chatziioannou, Aristotelis; Thomasset, Brigitte; Kolisis, Fragiskos | |
2011 | Escherichia coli genome-wide promoter analysis: Identification of additional AtoC binding target elements | Pilalis, Eleftherios; Chatziioannou, Aristotelis A.; Grigoroudis, Asterios I.; Panagiotidis, Christos A.; Kolisis, Fragiskos N.; Kyriakidis, Dimitrios A. | |
2011 | Escherichia coli genome-wide promoter analysis: Identification of additional AtoC binding target elements | Pilalis, Eleftherios; Chatziioannou, Aristotelis; Grigoroudis, Asterios; Panagiotidis, Christos; Kolisis, Fragiskos N.; Kyriakidis, Dimitrios | |
2011 | GRISSOM Platform: Enabling Distributed Processing and Management of Biological Data Through Fusion of Grid and Web Technologies | Chatziioannou, Aristotelis A.; Kanaris, Ioannis; Doukas, Charalampos; Moulos, Panagiotis; Kolisis, Fragiskos N.; Maglogiannis, Ilias | |
2011 | Unifying the Integration, Analysis and Interpretation of multi-omic datasets: Exploration of the disease networks of Obstructive Nephropathy in children | Moulos, Panagiotis; Valavanis, Ioannis; Klein, Julie; Maglogiannis, Ilias; Schanstra, Joost; Chatziioannou, Aristotelis | |
2010 | GRISSOM, GRids for In Silico Systems biology & Medicine | Χατζηιωάννου, Αριστοτέλης |  |
2010 | Delineation and interpretation of gene networks towards their effect in cellular physiology-A reverse engineering approach for the identification of critical molecular players, through the use of ontologies | Moutselos, K.; Maglogiannis, I.; Chatziioannou, A. | |
2009 | A transcriptomic computational analysis of mastic oil-treated Lewis lung carcinomas reveals molecular mechanisms targeting tumor cell growth and survival | Moulos, Panagiotis; Papadodima, Olga; Chatziioannou, Aristotelis; Loutrari, Heleni; Roussos, Charis; Kolisis, Fragiskos N. | |
2009 | Gene ARMADA: an integrated multi-analysis platform for microarray data implemented in MATLAB | Chatziioannou, Aristotelis; Moulos, Panagiotis; Kolisis, Fragiskos N. | |
2009 | KEGGconverter: a tool for the in-silico modelling of metabolic networks of the KEGG Pathways database | Moutselos, Konstantinos; Kanaris, Ioannis; Chatziioannou, Aristotelis; Maglogiannis, Ilias; Kolisis, Fragiskos N. |  |
2009 | HECTOR: Enabling Microarray Experiments over the Hellenic Grid Infrastructure | Kanaris, Ioannis; Mylonakis, Vasileios; Chatziioannou, Aristotelis; Maglogiannis, Ilias; Soldatos, John | |
2009 | Identification of additional Escherichia coli AtoC binding target elements gives new insight to bacterial regulatory networks: molecular modeling of AtoC-DNA binding domain amino acids | Grigoroudis, Asterios I.; Panagiotidis, Christos A.; Pilalis, Eleftherios; Chatziioannou, Aristotelis; Kolisis, Fragiskos; Georgios, Papadopoulos; Kyriakidis, Dimitrios A. | |
2009 | Identification of additional Escherichia coli AtoC binding target elements gives new insight to bacterial regulatory networks: molecular modeling of AtoC-DNA binding domain amino acids | Grigoroudis, Asterios I.; Panagiotidis, Christos A.; Pilalis, Eleftherios; Chatziioannou, Aristotelis; Kolisis, Fragiskos N.; Papadopoulos, Georgios; Kyriakidis, D.A. | |
2009 | An in-silico model of the biosynthesis of neurotransmitter glutamate, elucidates the complex regulatory role of glucocorticoids in neurotransmitter glutamate release | Chatziioannou, Aristotle; Palaiologos, Georgios; Kolisis, Fragiskos N. | |
2009 | GRISSOM web based Grid portal: Exploiting the power of Grid infrastructure for the interpretation and storage of DNA microarray experiments | Chatziioannou, Aristotelis; Kanaris, Ioannis; Maglogiannis, Ilias; Doukas, Charalampos; Moulos, Panagiotis; Pilalis, Eleftherios; Kolisis, Fragiskos | |
Showing results 1 to 20 of 26
|