Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/12720
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Bending loss and thermo-optic effect of a hybrid PDMS/silica photonic crystal fiber |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Markos, Christos Vlachos, Kyriakos [EL] Κακαράντζας, Γεώργιος[EN] Kakarantzas, George |
Εκδότης: | Optical Society of America |
Τόπος έκδοσης: | WASHINGTON |
Ημερομηνία: | 2010-11-08 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1094-4087 |
Περίληψη: | In this paper, we demonstrate and report a photonic crystal fiber (PCF) infiltrated with PDMS elastomer which is sensitive to external bending and temperature perturbations. Numerical simulations and experimental measurements were carried out to investigate the fundamental TIR-based guiding mechanism of the hybrid PDMS/silica PCF in terms of effective index, effective modal area and loss. Wavelength dependence of bending losses was also measured for different bend diameters as well as the temperature dependence of the fundamental guiding mode for a range of temperatures from 20 degrees C to 75 degrees C. Experimental measurements have shown a similar to 6% power recovery of the bend-induced loss for a 6-cm long PDMS-filled PCF at 4 cm bend diameter. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Optics Express |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 18 |
Τεύχος: | 23 |
Σελίδες: | 24344-24351 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Οπτική. Φώς[EN] Optics. Light |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2010 Optical Society of America |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.opticsexpress.org |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.