Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17190
Εξειδίκευση τύπου : | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Proteins detection by polymer optical fibers sensitised with overlayers of block and random copolymers |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | El Sachat A. Meristoudi A. Markos C. [EL] Πίσπας, Στέργιος[EN] Pispas, Stergios [EL] Ριζιώτης, Χρήστος Δ.[EN] Riziotis, Christos |
Χορηγός : | The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) |
Εκδότης: | SPIE |
Ημερομηνία: | 2014 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISBN: | 9780819498960 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI: | 10.1117/12.2039529 |
Περίληψη: | A low cost and low complexity optical detection method of proteins is presented by employing a detection scheme based on electrostatic interactions, and implemented by sensitization of a polymer optical fibers' (POF) surface by thin overlayers of properly designed sensitive copolymer materials with predesigned charges. This method enables the fast detection of proteins having opposite charge to the overlayer, and also the effective discrimination of differently charged proteins like lysozyme (LYS) and bovine serum albumin (BSA). As sensitive materials the block and the random copolymers of the same monomers were employed, namely the block copolymer poly(styrene-b-2vinylpyridine) (PS-b- P2VP) and the corresponding random copolymer poly(styrene-r-2vinylpyridine) (PS-r-P2VP), of similar composition and molecular weights. Results show systematically different response between the block and the random copolymers, although of the same order of magnitude, drawing thus important conclusions on their applications' techno-economic aspects given that they have significantly different associated manufacturing method and costs. The use of the POF platform, in combination with those adaptable copolymer sensing materials could lead to efficient low cost bio-detection schemes. |
Όνομα εκδήλωσης: | Organic Photonic Materials and Devices XVI |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2014-02-03 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2014-02-05 |
Τόπος εκδήλωσης: | San Francisco, CA |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 8983 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | Block copolymers Fiber sensors Optical biosensors Polymer optical fibers Proteins Random copolymers |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2014 SPIE. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.