Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/2626
[1]
I. P. Trougakos, M. Poulakou, M. Stathatos, A. Chalikia, A. Melidonis, and E. S. Gonos, “Serum levels of the senescence biomarker clusterin/apolipoprotein J increase significantly in diabetes type II and during development of coronary heart disease or at myocardial infarction,” Experimental Gerontology, vol. 37, no. 10–11, pp. 1175–1187, 2002.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Serum levels of the senescence biomarker clusterin/apolipoprotein J increase significantly in diabetes type II and during development of coronary heart disease or at myocardial infarction |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Τρουγκάκος, Ιωάννης Π.[EN] Trougakos, Ioannis P.![]() Poulakou, M. Stathatos, M. Chalikia, A. Melidonis, A. [EL] Γκόνος, Ευστάθιος[EN] Gonos, Efstathios S. ![]() |
Εκδότης: | Pergamon-Elsevier Science Limited |
Ημερομηνία: | 2002 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0531-5565 |
DOI: | 10.1016/s0531-5565(02)00139-0 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Experimental Gerontology |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 37 |
Τεύχος: | 10-11 |
Σελίδες: | 1175-1187 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/05315565 |
ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) (έως 2012) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2626.pdf Restricted Access | 295.32 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |