Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/12663
Εξειδίκευση τύπου : | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Thermo-optic effect of an index guiding photonic crystal fiber with elastomer inclusions |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Markos, C. Vlachos, K. [EL] Κακαράντζας, Γεώργιος[EN] Kakarantzas, George |
Επιμελητής έκδοσης: | Bock, WJ Albert, J Bao, X |
Εκδότης: | South P I East - International Society for Optical Engineering |
Τόπος έκδοσης: | BELLINGHAM |
Ημερομηνία: | 2011 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISBN: | ISBN: 978-0-81948-246-4 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI: | 10.1117/12.886004 |
Περίληψη: | In this work, we demonstrate numerically and experimentally the temperature dependence of a photonic crystal fiber (PCF) infiltrated with PDMS elastomer. We investigated the guiding properties of the PDMS-filled PCF and we present the variation of the effective index and effective modal areas of the fundamental guiding mode at 633 and 1550 nm, for a range of temperatures from 20 degrees C to 75 degrees C. Experimental measurements have shown an up to similar to 6% power recovery of the bend-induced loss for a 6-cm long PDMS-filled PCF at 4 cm bend diameter. |
Όνομα εκδήλωσης: | 21st International Conference on Optical Fiber Sensors |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2011-05-15 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2011-05-19 |
Τόπος εκδήλωσης: | Ottawa, CANADA |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | 21st International Conference on Optical Fiber Sensors |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 7753 |
Σελίδες: | [4] |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Οπτική. Φώς[EN] Optics. Light |
Λέξεις-Κλειδιά: | Photonic crystal fiber polymer material temperature device |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.