Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/14728
|
Τίτλος : | Δεδομένα και Κοινωνία: Δεδομένα και Επιχειρηματικότητα, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, 2η Εκδήλωση |
Δημιουργός/Ομιλητής : | Τζένου, Γεωργία Κοκκινοπλίτης, Κωνσταντίνος Καραμανώλης, Γιώργος |
Ιδιότητα ομιλητή: | Συντονίστρια Enterprise Europe Network-Hellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Διευθύνων Σύμβουλος RISE Co-Founder & CTO Crowdpolicy |
Εξειδίκευση τύπου : | Εκδήλωση |
Διοργανωτής συνάντησης : | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) |
Παραγωγός : | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) |
Ημερομηνία: | 2015-04-28 |
Γλώσσα : | Ελληνικά |
Μορφότυπο: | mp4 |
Όνομα εκδήλωσης: | Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνία", 2014 - 2015 : Δεδομένα και Κοινωνία, (Ε' Κύκλος ομιλιών) |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2015-04-21 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2015-05-05 |
Τόπος εκδήλωσης: | Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)[EN] Social Sciences (General) [EL] Επιστήμη (Γενικά)[EN] Science (General) [EL] Πληροφορική[EN] Information technology |
Λέξεις-Κλειδιά: | Ανοιχτή Πρόσβαση Ανοιχτά Δεδομένα Δημόσια Δεδομένα |
Είναι μέρος του : | Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνία", 2014 - 2015 : Δεδομένα και Κοινωνία, (Ε' Κύκλος ομιλιών) |
Αποτελείται από : | Ερευνητικά Δεδομένα για καινοτόμες startups - Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα Ανοικτά δεδομένα για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Οικονομίας - Η σημασία της αξιοποίησης του πληροφοριακού πλούτου των οργανισμών με μεθοδολογίες crowdsourcing |
Σημειώσεις: | Υπεύθυνος Κύκλου: Μ. Προέδρου, Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας ΕΚΤ |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019 Μορφωτικές Εκδηλώσεις
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.