Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17011
Εξειδίκευση τύπου : | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Engineering of composite metallic microfibers towards development of plasmonic devices for sensing applications |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Petropoulou A. Antonopoulos G. Bastock P. Craig C. [EL] Κακαράντζας, Γεώργιος[EN] Kakarantzas, George Hewak D.W. Zervas M.N. [EL] Ριζιώτης, Χρήστος Δ.[EN] Riziotis, Christos |
Επιμελητής έκδοσης: | Vlachos D.S. Potirakis S. Giouroudi I. Kar-Narayan S. Hristoforou E. |
Εκδότης: | Institute of Physics Publishing |
Ημερομηνία: | 2016 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1757-8981 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/108/1/012027 |
Περίληψη: | The paper discusses the analysis of tapered hybrid composite microfibers based on a metal-core and dielectric-cladding composite material system. Its advantages over the pure metal tips conventionally used, are the inherent enhanced environmental robustness due to inert borosilicate cladding and the capability of multiple excitation of the tapered nanowire through the length of the fiber due to the enabled total internal reflection at the borosilicate/air interface. Simulations through finite element method (FEM) have demonstrated an improved field enhancement at the tapered region of such microfibers. Furthermore, experimental results on tapering in copper based microfibers together with light coupling and propagation studies will be demonstrated revealing the potential for the development of plasmonic devices for sensing applications. |
Όνομα εκδήλωσης: | 5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2015 |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2015-09-27 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2015-09-30 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 108 |
Τεύχος: | 1 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Published under licence by IOP Publishing Ltd. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | All Open Access, Bronze, Green |
Σημειώσεις: | This work was funded by the General Secretariat for Research and Technology, Greece (Project Polynano-Kripis 447963). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.