Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17067
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | One-pot synthesis and transfer of PMMA/Ag photonic nanocomposites by pulsed laser deposition |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Karoutsos V. Koutselas I. Orfanou P. Mpatzaka T. Vasileiadis M. Vassilakopoulou A. [EL] Βάϊνος, Νικόλαος A.[EN] Vainos, Nikolaos A. Perrone A. |
Εκδότης: | Springer Verlag |
Ημερομηνία: | 2015 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0947-8396 |
DOI: | 10.1007/s00339-015-9244-7 |
Περίληψη: | Nanocomposite films comprising metallic nanoparticles in polymer matrices find increasing use in emerging photonic, electronic and microsystem applications owing to their tailored advanced functionalities. The versatile development of such films based on poly-methyl-methacrylate (PMMA) matrix having embedded Ag nanoparticles is addressed here. Two low-cost one-pot chemical methods for the synthesis of bulk target nanocomposite materials are demonstrated. These nanocomposites are subsequently transferred via pulsed laser deposition using 193 nm ArF excimer laser radiation, producing films maintaining the structural and functional properties. Both target- and laser-deposited materials have been thoroughly characterized using microscopic, spectroscopic and thermal analysis methods. Infrared spectra demonstrated the close molecular PMMA chain similarity for both target and film materials, though structural alterations identified by thermal analysis proved the enhanced characteristics of films grown. High-resolution electron microscopy proved the transfer of Ag nanoparticles sized 10–50 nm. Visible absorption peaked in the spectral range of 430–440 nm and attributed to the Ag nanocomposite plasmonic response verifying the transfer of the functional performance from target to film. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Applied Physics A: Materials Science and Processing |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 120 |
Τεύχος: | 2 |
Σελίδες: | 707-716 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry [EL] Φασματοσκοπία[EN] Spectroscopy |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2015, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. |
Σημειώσεις: | European Commission, EC; Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN; European Social Fund, ESF This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund—ESF) and Greek national funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF)—Research Funding Program: Thales, investing in knowledge society through the European Social Fund. Partial support by the Italian National Institute of Nuclear Physics (INFN) is acknowledged. The support of COST Action MP1205 is also acknowledged. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.