Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17114
Εξειδίκευση τύπου : | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
Τίτλος: | Laser based Microstructuring of Polymer Optical Fibers for sensors optimization |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Athanasekos L. Vasileiadis M. Sachat A.E. [EL] Βάϊνος, Νικόλαος A.[EN] Vainos, Nikolaos A. [EL] Ριζιώτης, Χρήστος Δ.[EN] Riziotis, Christos |
Επιμελητής έκδοσης: | Klotzbach U. Washio K. Arnold C.B. |
Χορηγός : | The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) |
Εκδότης: | SPIE |
Ημερομηνία: | 2015 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISBN: | 9781628414417 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI: | 10.1117/12.2080768 |
Περίληψη: | Microstructuring of Polymer Optical Fibers-POF through surface modification with UV excimer laser radiation has been performed and studied. The laser modified surface cavities on fibers act as material receptors of exact volume allowing highly controllable and repeatable structures. The effect of Laser writing conditions on different etching characteristics of cladding and core materials of the fibres are presented. Ablated structures on the fibres are examined for optimised sensors' response characteristics. As a case study humidity and ammonia sensors are demonstrated by employing sensitive block copolymer materials on suitably micromachined segments of fibres. |
Όνομα εκδήλωσης: | Laser-Based Micro- and Nanoprocessing IX |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2015-02-10 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2015-02-12 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 9351 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | Excimer laser Micromachining Photonic sensors Polymer Optical Fibers |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2015 SPIE. |
Σημειώσεις: | PI04/2018, PI09/02311, PI13/02429, PI18/00909; Universidad de Oviedo This study was funded by grants from, CIBERESP (PhD-employment-contract and fellowship for short stays abroad-2019), FIS-FEDER : PI04/2018 , PI09/02311 , PI13/02429 , PI18/00909 ; Obra Social Cajastur/Fundación Liberbank , and Universidad de Oviedo . |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.