Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17219
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Broadband guidance in a hollow-core photonic crystal fiber with polymer-filled cladding |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Markos C. Antonopoulos G. [EL] Κακαράντζας, Γεώργιος[EN] Kakarantzas, George |
Ημερομηνία: | 2013 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1041-1135 |
DOI: | 10.1109/LPT.2013.2280817 |
Περίληψη: | In this letter, we report for the first time (to the best of our knowledge) the ability of a conventional hollow-core photonic crystal fiber (HC-PCF) to guide light over a wide bandwidth by selectively filling the cladding of the fiber with polymeric material. The transmission spectrum of the new fiber was recorded using a supercontinuum source while the measured near-field profile, combined with the numerical analysis, verified the existence of a single white fundamental guided mode in the air-core. The main advantage of the proposed method is that broadband guidance in air can be easily achieved, avoiding complex and sophisticated designs as well as fabrication of the fiber cladding structure, thus opening new prospects for the HC-PCF. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | IEEE Photonics Technology Letters |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 25 |
Τεύχος: | 20 |
Σελίδες: | 2003-2006 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | Optical fiber devices optical polymers |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 1989-2012 IEEE. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.