Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17392
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Isotopic and Elemental Authenticity Markers: a Case Study on Cypriot Wines |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Kokkinofta R. Fotakis C. [EL] Ζερβού, Μαρία[EN] Zervou, Maria [EL] Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης[EN] Zoumpoulakis, Panagiotis Savvidou C. Poulli K. Louka C. Economidou N. Tzioni E. Damianou K. Loupasaki S. Kefalas P. |
Εκδότης: | Springer New York LLC |
Ημερομηνία: | 2017 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1936-9751 |
DOI: | 10.1007/s12161-017-0959-2 |
Περίληψη: | This study monitors variations in isotopes and elements in relation to grape variety, environmental factors and provenance in order to address the wine authenticity issue. Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) assessed the wines’ elemental content. Site-specific nuclear isotope fractionation-nuclear magnetic resonance and isotope ratio mass spectrometry methodologies determined in authentic and commercial wines the distribution of the naturally occurring stable isotopes of the deuterium/hydrogen (D/H) ratios and carbon (13C/12C) in ethanol of wine and oxygen ratio (18O/16O) in wine water. Chemometrics delineated the elements and isotopes responsible for wine classification. Specifically, unsupervised principal component analysis (PCA) framed the importance of grape variety and provenance, while supervised analysis pinpointed the vineyard effect and highlighted the contribution of the vintage year. Validation steps ensured that the extracted models do not predict randomly and their results are reliable. In fact, the acquired results can be incorporated to the EU Wine Isotopic Databank database providing both a guide and a tool for eventual candidatures for denomination of origin and support both Cypriot wine and winemakers. In this context, this research contributes to authenticity assurance of wines and adds value to final products, while it helps controlling hazards arising from environmental changes. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Food Analytical Methods |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 10 |
Τεύχος: | 12 |
Σελίδες: | 3902-3913 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φαρμακευτική χημεία[EN] Pharmaceutical chemistry [EL] Βιοχημεία[EN] Biochemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | Chemometrics Cypriot wines Elemental content EU Wine Isotopic Databank SNIF-NMR Stable isotopes |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2017, Springer Science+Business Media, LLC. |
Σημειώσεις: | Research Promotion Foundation, ΙδΕΚ: BILATERAL/CY-RO/0713, ΥΓΕΙΑ/ΤΡΟΦΗ/0609 (ΒΙΕ)/09; European Regional Development Fund, ERDF. The work presented here was co-funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation (projects ΥΓΕΙΑ/ΤΡΟΦΗ/0609 (ΒΙΕ)/09 and BILATERAL/CY-RO/0713). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.