Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/18346
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Thermoresponsive PNIPAM-b-PAA block copolymers as “smart” adsorbents of Cu(II) for water restore treatments |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Kafetzi, Martha Borchert, Konstantin B.L. Steinbach, Christine Schwarz, Dana [EL] Πίσπας, Στέργιος[EN] Pispas, Stergios Schwarz, Simona |
Εκδότης: | Elsevier |
Ημερομηνία: | 2021-04 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 09277757 |
DOI: | 10.1016/j.colsurfa.2020.126049 |
Περίληψη: | Copper(II) as a heavy metal ion is posing risk to aquatic ecosystems including algae, fish, mollusks, and bacteria, negatively affecting human life because of bioaccumulation and non-biodegradability. In this study, two thermoresponsive PNIPAM-b-PAA block copolymers with different characteristics in terms of molecular weight and PAA composition were investigated to remove copper ions from simulated water. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 614 |
Σελίδες: | 126049 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Χημεία (Γενικά)[EN] Chemistry (General) [EL] Φασματοσκοπία[EN] Spectroscopy |
Λέξεις-Κλειδιά: | Removal of copper and sulfate ions by adsorption Thermoresponsive PNIPAM-b-PAA block copolymers |
EU Grant: | ISOMAT |
EU Grant identifier: | 01DS18022 |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | 2021 Elsevier B.V. All rights reserved |
Σημειώσεις: | This work was supported by a grant of the German research foundation BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), project ISOMAT (project No. 01DS18022). |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.