Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/18738
Τίτλος : | Temperature Dependent Resonant Raman Scattering in 2D - TMDCs |
Δημιουργός/Ομιλητής : | Michail, A. Katsarou, E. Sitaridis, D. Seremetis, L. [EL] Λαθιωτάκης, Νεκτάριος N.[EN] Lathiotakis, Nektarios N. Parthenios, J. Papagelis, K. |
Εξειδίκευση τύπου : | Οπτική παρουσίαση |
Ημερομηνία: | 2022 |
Γλώσσα : | Αγγλικά |
Περίληψη : | Transition Metal Dichalcogenides, such as molybdenum disulfide (MoS2) and tungsten diselenide (WSe2), have gained significant attention in recent years due to their unique electronic and optical properties, making them promising materials for a wide range of applications, including optoelectronics, photovoltaics, and nanoelectronics. Resonant Raman spectroscopy, a powerful tool for probing the electronic structure and vibrational properties of materials, provides valuable insights into the behavior of TMDCs at varying temperatures. The presentation sheds light on the intriguing temperature-dependent behaviors of TMDCs using resonant Raman spectroscopy, offering insights into the properties and potential applications of these materials. |
Όνομα εκδήλωσης: | XXXVI Pan-Hellenic conference on Solid-State Physics and Materials Science |
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2022-09-26 |
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2022-09-28 |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Φασματοσκοπία[EN] Spectroscopy [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | Temperature Dependence Resonant Raman Scattering Applications |
Έχει σχέση με: | https://fsk36.materials.uoc.gr/#program |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.